Car Shipping in Texas
Find licensed auto transport carriers serving all major cities in Texas. Compare prices and get free quotes.
TX
State
29,145,505
Population
The Lone Star State
Top Cities for Car Shipping in Texas
Popular Routes in Texas
| Route | Distance | Open Carrier | Enclosed | Est. Days |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte to Houston | 1,010 mi | $670 | $1,005 | 5-7 days |
| Los Angeles to San Antonio | 1,340 mi | $785 | $1,180 | 5-7 days |
| Minneapolis to Dallas | 970 mi | $650 | $975 | 4-5 days |
| Detroit to Houston | 1,265 mi | $780 | $1,170 | 5-7 days |
| Atlanta to Dallas | 780 mi | $555 | $830 | 4-5 days |
| Chicago to Dallas | 920 mi | $610 | $915 | 4-5 days |
| Phoenix to Dallas | 1,065 mi | $695 | $1,040 | 5-7 days |
| Chicago to Houston | 1,090 mi | $680 | $1,020 | 5-7 days |
| Atlanta to Houston | 790 mi | $545 | $820 | 4-5 days |
| Houston to Denver | 1,030 mi | $680 | $1,020 | 5-7 days |
Car Shipping Information for Texas
Open Carrier Transport
The most popular and affordable way to ship your car to or from Texas. Your vehicle is loaded onto an open trailer along with other vehicles.
Enclosed Transport
Premium protection for luxury and classic vehicles in Texas. Enclosed trailers shield your car from weather and road debris.
Door-to-Door Delivery
Convenient door-to-door auto transport service available throughout Texas. No need to visit a terminal.